Atualizado em 24/10/2026
Lista da casa nova: o que comprar, cômodo por cômodo
Preço de hoje, pódio e desconto contra o preço normal.
Veja o pódio e o preço de hoje de cada opção.
Ver o que há hojeEtapa 1 de 5
Quanto custa a lista inteira
O total de cada nível, com o menor preço de hoje de cada peça.
Uma peça de cada, cômodo por cômodo, com o menor preço de hoje (Econômico), o do meio (Intermediário) e o de cima (Completo). Pelo menor preço de hoje (Econômico) a lista soma R$ 5.147; no Intermediário, R$ 8.159; no Completo, R$ 9.878.
| Cômodo | Econômico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
| Cozinha | R$ 1.398 | R$ 2.554 | R$ 3.275 |
| Lavanderia | R$ 1.499 | R$ 1.871 | R$ 2.226 |
| Sala | R$ 1.771 | R$ 2.925 | R$ 3.380 |
| Quarto | R$ 480 | R$ 809 | R$ 997 |
| Casa inteira | R$ 5.147 | R$ 8.159 | R$ 9.878 |
Etapa 2 de 5
Cozinha
5 peças, R$ 1.398 no nível Econômico.
| Peça | Econômico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
| Geladeira | HQ BC52 52 L, R$ 539 | EOS EFB50 47 L, R$ 1.110 | Consul CRA30M 263 L, R$ 1.636 |
| Fogão | Esmaltec 4027 4 bocas, R$ 279 | Consul CD060BE cooktop elétrico 4 bocas, R$ 519 | Dako Supreme cooktop 4 bocas, R$ 611 |
| Micro-ondas | Midea MHP20B2, R$ 386 | Panasonic NN-ST24Q, R$ 522 | Panasonic NN-ST54R, R$ 569 |
| Air fryer | Gaabor AF20 1,4 L, R$ 124 | Philco PAF40 4 L, R$ 270 | Britânia BFR50 5,5 L, R$ 299 |
| Cafeteira | Hayom Single Home Pro, R$ 70 | Elgin 42CF19, R$ 133 | Britânia BCF32A, R$ 160 |
| Total | R$ 1.398 | R$ 2.554 | R$ 3.275 |
Etapa 3 de 5
Lavanderia
1 peças, R$ 1.499 no nível Econômico.
| Peça | Econômico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
| Máquina de lavar | Consul CWB10 10 kg, R$ 1.499 | Brastemp BWF14 14 kg, R$ 1.871 | Midea MA512W165 16,5 kg, R$ 2.226 |
| Total | R$ 1.499 | R$ 1.871 | R$ 2.226 |
Etapa 4 de 5
Sala
4 peças, R$ 1.771 no nível Econômico.
| Peça | Econômico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
| TV | Philco G5YR2CP 24″ PTV24G5YR2CP, R$ 759 | Samsung BETBL 32″ LS32BETBL, R$ 1.503 | Toshiba V35RS 43″ 43V35RS, R$ 1.863 |
| Sofá | Sofa Sogude Capsula Estante, R$ 500 | Mam Flex Pratik Floral Amassado Sofá-cama 2 lugares, R$ 539 | Mam Flex Pratik Sofá-cama 2 lugares, R$ 539 |
| Rack | MoveisAqui Parede Life Rack, R$ 138 | Deltre Estar Organizador Rack TV até 55", R$ 373 | Edn Movei Rack TV até 60", R$ 456 |
| Mesa de jantar | Madesa Lola Mesa de jantar 2 cadeiras tampo de madeira, R$ 374 | Madesa Silver Samara Mesa de jantar 4 cadeiras tampo 94b1bc, R$ 510 | Sonetto Amanda Mesa de jantar 4 cadeiras, R$ 522 |
| Total | R$ 1.771 | R$ 2.925 | R$ 3.380 |
Móveis (sofá, mesa, rack, guarda-roupa)
no Pix
Etapa 5 de 5
Quarto
2 peças, R$ 480 no nível Econômico.
| Peça | Econômico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
| Colchão | e-Shop Casa D20 12 cm Espuma Solteiro, R$ 180 | Jasper Moveis Super Quarto Prorelax Solteiro, R$ 397 | e-Shop Casa D33 17 cm Espuma Queen, R$ 470 |
| Guarda-roupa | Pnr Lyon Guarda-roupa solteiro 4 portas, R$ 300 | Panorama Panama Guarda-roupa casal 6 portas, R$ 412 | Móveis Arapongas Bruna Boreal Guarda-roupa solteiro 4 portas, R$ 527 |
| Total | R$ 480 | R$ 809 | R$ 997 |
Como lemos
- 660presentes no catálogo
- 24/10data dos preços
A lista com 12 peças em 4 cômodos custa hoje R$ 5.147 no nível Econômico, com o menor preço de cada peça, e R$ 9.878 no Completo.
Próximo passo
Veja os produtos que passam na sua régua
Cada ponto é um produto novo, por preço e nota de preço.
Perguntas frequentes
O preço da página é o que vou pagar?
É o menor preço de vendedor conferido na data da coleta, no Pix quando a loja dá desconto nele. O preço muda sem aviso: o botão abre a loja, onde vale o preço do dia, e o selo na página confere de novo na hora.
O que é "abaixo do preço normal"?
É o preço de hoje contra o preço normal do próprio produto, que o radar de origem calcula pela série de preços dele. Não é o "de/por" da loja e não promete desconto futuro.
O Radar testa o produto?
Não. O Radar lê o preço, o grupo e o que o radar de origem informa. A escolha final é sua: confira prazo, garantia e troca na loja antes de comprar.
Leia também
De onde vêm os números
Os números saem da coleta de 24/10/2026; nada do dia é digitado à mão. O pódio usa três critérios públicos (o mais barato, a maior nota de preço e o maior desconto contra o preço normal do próprio produto), sem opinião sobre o produto. Cada produto leva à página do dono da ficha, com a série de preços.
O guia orienta a decisão e não indica um produto para você: o preço final vale na loja e a nota de preço não mede a qualidade do produto nem o gosto de quem vai ganhar nem durabilidade.
Coleta de 24/10/2026.











